myTurn 0 extraEnd 0 scoreDiff - winRate 0.240000
myTurn 0 extraEnd 1 scoreDiff - winRate 0.200000
myTurn 0 extraEnd 2 scoreDiff - winRate 0.180000
myTurn 0 restEnd 1 scoreDiff 0 winRate 0.260000
myTurn 0 restEnd 1 scoreDiff 1 winRate 0.677200
myTurn 0 restEnd 1 scoreDiff 2 winRate 0.880800
myTurn 0 restEnd 1 scoreDiff 3 winRate 0.962000
myTurn 0 restEnd 1 scoreDiff 4 winRate 0.996400
myTurn 0 restEnd 1 scoreDiff -1 winRate 0.041600
myTurn 0 restEnd 1 scoreDiff -2 winRate 0.010800
myTurn 0 restEnd 1 scoreDiff -3 winRate 0.010800
myTurn 0 restEnd 1 scoreDiff -4 winRate 0.000000
myTurn 0 restEnd 2 scoreDiff 0 winRate 0.279088
myTurn 0 restEnd 2 scoreDiff 1 winRate 0.557168
myTurn 0 restEnd 2 scoreDiff 2 winRate 0.794304
myTurn 0 restEnd 2 scoreDiff 3 winRate 0.945728
myTurn 0 restEnd 2 scoreDiff 4 winRate 0.991816
myTurn 0 restEnd 2 scoreDiff -1 winRate 0.121672
myTurn 0 restEnd 2 scoreDiff -2 winRate 0.021320
myTurn 0 restEnd 2 scoreDiff -3 winRate 0.013704
myTurn 0 restEnd 2 scoreDiff -4 winRate -0.016832
myTurn 0 restEnd 3 scoreDiff 0 winRate 0.339628
myTurn 0 restEnd 3 scoreDiff 1 winRate 0.609328
myTurn 0 restEnd 3 scoreDiff 2 winRate 0.771289
myTurn 0 restEnd 3 scoreDiff 3 winRate 0.918597
myTurn 0 restEnd 3 scoreDiff 4 winRate 0.967974
myTurn 0 restEnd 3 scoreDiff -1 winRate 0.161618
myTurn 0 restEnd 3 scoreDiff -2 winRate 0.034182
myTurn 0 restEnd 3 scoreDiff -3 winRate -0.001891
myTurn 0 restEnd 3 scoreDiff -4 winRate -0.023152
myTurn 0 restEnd 4 scoreDiff 0 winRate 0.341790
myTurn 0 restEnd 4 scoreDiff 1 winRate 0.545440
myTurn 0 restEnd 4 scoreDiff 2 winRate 0.707243
myTurn 0 restEnd 4 scoreDiff 3 winRate 0.887476
myTurn 0 restEnd 4 scoreDiff 4 winRate 0.977237
myTurn 0 restEnd 4 scoreDiff -1 winRate 0.188932
myTurn 0 restEnd 4 scoreDiff -2 winRate 0.065088
myTurn 0 restEnd 4 scoreDiff -3 winRate 0.015447
myTurn 0 restEnd 4 scoreDiff -4 winRate -0.013701
myTurn 0 restEnd 5 scoreDiff 0 winRate 0.323558
myTurn 0 restEnd 5 scoreDiff 1 winRate 0.593236
myTurn 0 restEnd 5 scoreDiff 2 winRate 0.719465
myTurn 0 restEnd 5 scoreDiff 3 winRate 0.872789
myTurn 0 restEnd 5 scoreDiff 4 winRate 0.962785
myTurn 0 restEnd 5 scoreDiff -1 winRate 0.209947
myTurn 0 restEnd 5 scoreDiff -2 winRate 0.095102
myTurn 0 restEnd 5 scoreDiff -3 winRate 0.010470
myTurn 0 restEnd 5 scoreDiff -4 winRate -0.037408
myTurn 0 restEnd 6 scoreDiff 0 winRate 0.347283
myTurn 0 restEnd 6 scoreDiff 1 winRate 0.526106
myTurn 0 restEnd 6 scoreDiff 2 winRate 0.714699
myTurn 0 restEnd 6 scoreDiff 3 winRate 0.837690
myTurn 0 restEnd 6 scoreDiff 4 winRate 0.945634
myTurn 0 restEnd 6 scoreDiff -1 winRate 0.215735
myTurn 0 restEnd 6 scoreDiff -2 winRate 0.092980
myTurn 0 restEnd 6 scoreDiff -3 winRate 0.022506
myTurn 0 restEnd 6 scoreDiff -4 winRate -0.026350
myTurn 0 restEnd 7 scoreDiff 0 winRate 0.402714
myTurn 0 restEnd 7 scoreDiff 1 winRate 0.511607
myTurn 0 restEnd 7 scoreDiff 2 winRate 0.679753
myTurn 0 restEnd 7 scoreDiff 3 winRate 0.867020
myTurn 0 restEnd 7 scoreDiff 4 winRate 0.933760
myTurn 0 restEnd 7 scoreDiff -1 winRate 0.217671
myTurn 0 restEnd 7 scoreDiff -2 winRate 0.118770
myTurn 0 restEnd 7 scoreDiff -3 winRate 0.023843
myTurn 0 restEnd 7 scoreDiff -4 winRate -0.020328
myTurn 0 restEnd 8 scoreDiff 0 winRate 0.401506
myTurn 0 restEnd 8 scoreDiff 1 winRate 0.564325
myTurn 0 restEnd 8 scoreDiff 2 winRate 0.706628
myTurn 0 restEnd 8 scoreDiff 3 winRate 0.812194
myTurn 0 restEnd 8 scoreDiff 4 winRate 0.894660
myTurn 0 restEnd 8 scoreDiff -1 winRate 0.265317
myTurn 0 restEnd 8 scoreDiff -2 winRate 0.118474
myTurn 0 restEnd 8 scoreDiff -3 winRate 0.055475
myTurn 0 restEnd 8 scoreDiff -4 winRate 0.010397
myTurn 0 restEnd 9 scoreDiff 0 winRate 0.388422
myTurn 0 restEnd 9 scoreDiff 1 winRate 0.517933
myTurn 0 restEnd 9 scoreDiff 2 winRate 0.674324
myTurn 0 restEnd 9 scoreDiff 3 winRate 0.792350
myTurn 0 restEnd 9 scoreDiff 4 winRate 0.894677
myTurn 0 restEnd 9 scoreDiff -1 winRate 0.283536
myTurn 0 restEnd 9 scoreDiff -2 winRate 0.164732
myTurn 0 restEnd 9 scoreDiff -3 winRate 0.089299
myTurn 0 restEnd 9 scoreDiff -4 winRate 0.030181
myTurn 0 restEnd 10 scoreDiff 0 winRate 0.407254
myTurn 0 restEnd 10 scoreDiff 1 winRate 0.547449
myTurn 0 restEnd 10 scoreDiff 2 winRate 0.662753
myTurn 0 restEnd 10 scoreDiff 3 winRate 0.779068
myTurn 0 restEnd 10 scoreDiff 4 winRate 0.872060
myTurn 0 restEnd 10 scoreDiff -1 winRate 0.309721
myTurn 0 restEnd 10 scoreDiff -2 winRate 0.203692
myTurn 0 restEnd 10 scoreDiff -3 winRate 0.091145
myTurn 0 restEnd 10 scoreDiff -4 winRate 0.017619
