トップ 一覧 検索 ヘルプ RSS ログイン

第6回UEC杯 5五将棋大会の変更点

  • 追加された行はこのように表示されます。
  • 削除された行はこのように表示されます。
!!!大会概要

大会は無事終了しました.
ありがとうございました.

*日程:2012年 11月24日(土)
*会場:電気通信大学 [西9号館3階AVホール|http://www.uec.ac.jp/about/profile/access/](予定)
*主催:電気通信大学 [エンターテイメントと認知科学研究ステーション|http://entcog.c.ooco.jp/entcog/]
*開催部門: COM部門(独創賞を含む)・人間部門
*参加無料
'''1位〜3位まで、オーナメント贈呈!さらに、副賞賞品も用意しています!大勢の参加をお待ちしています!'''
{{br}}
//{{br}}

//!!!参加方法
//大会参加を希望される方は、以下のフォーマットに従ってメールをお送りください。
//!!COM部門
//!宛先
// nakamichi●minerva.cs.uec.ac.jp(COM部門 受付担当: 仲道隆史)
//●を@に変えてください。{{span_begin style="font-weight:bold;"}}
//{{span_begin style="color:red;"}}申し込み締め切りは11月20日(火)です。{{span_end}}
//{{span_end}}
//!フォーマット
//次の各項目を添えてください。
//*プログラム名
//*開発責任者(学生か否か)
//*開発者名と国籍(開発者が複数人の場合は全員分を書いてください)
//*開発責任者の連絡先(住所、Eメールアドレス、携帯番号など)
//*参加者(大会当日に会場へお越しになる方の名前)
//*UEC杯への参加回数
//*プログラムに関する説明文(アルゴリズムの解説、工夫点などを書いてください。独創賞の対象となります)
//*使用ハードウェアの情報
//*消費電力

//他にも本ページに書かれている[大会ルール|http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/wiki.cgi?page=%C2%E86%B2%F3UEC%C7%D5+5%B8%DE%BE%AD%B4%FD%C2%E7%B2%F1#p11]をよくご確認の上、お申し込みください。{{br}}
//特に、{{span_begin style="font-weight:bold;"}}
//{{span_begin style="color:red;"}}[5五将棋用フォーマット(MSK形式)|http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=11]で棋譜を出力できること{{span_end}}
//{{span_end}}は重要となります。ご注意ください。

//ご記入頂いた個人情報は、大会の運営や詳しいスケジュール等の連絡、当日の緊急連絡などの目的以外には利用しません。

//!!人間部門
//!宛先
// kitasei●minerva.cs.uec.ac.jp(人間部門 受付担当: 北清勇磨)
//●を@に変えてください。当日の大会開始まで参加申し込みを受け付けております。
//!フォーマット
//*参加者氏名
//*年齢
//*職業(学生の場合は学校名、所属など)
//*参加者の連絡先(住所、Eメールアドレス、携帯番号など)
//*UEC杯への参加回数
//ご記入頂いた個人情報は、大会の運営や詳しいスケジュールが決まった際に送信する確認の//メール以外には使用しません。

//{{br}}{{br}}
//!!!当日日程

//!!COM部門
//<予定>{{br}}
//10:00 開場、参加者受付開始{{br}}
//10:20 参加者集合時間{{br}}
//10:30 開会式{{br}}
//10:40〜12:00 午前の部{{br}}
//12:00〜13:00 昼食休憩{{br}}
//13:00〜16:00 午後の部{{br}}
//16:00 エキシビション(人間優勝者VSコンピュータ優勝プログラム){{br}}
//17:00 表彰式、閉会式{{br}}
//{{br}}
//※連絡なく集合時間までに参集しないと不参加となる場合があります。{{br}}

//!!人間部門
//<予定>{{br}}
//12:00 エントリー受付締め切り{{br}}
//13:00 参加者集合時間 くじ引き{{br}}
//13:10 対戦開始 (トーナメント戦の予定){{br}}
//16:00 エキシビション(人間優勝者VSコンピュータ優勝プログラム){{br}}
//17:00 表彰式、閉会式{{br}}
//{{br}}
//※連絡なく集合時間までに参集しないと不参加となる場合があります。{{br}}

{{br}}
!!!大会ルール
!!COM部門
コンピュータプログラム同士による対戦になります。{{br}}
対局は20分切れ負けとします。{{br}}
一回の対局の際に、コンピュータの思考時間が合計20分00秒になったとき負けとなります。

計測するのはコンピュータの思考時間であり、人による手の入力時間などは考慮しません。{{br}}
手入力により、対戦を進めます。{{br}}
思考時間の内、1秒未満の端数は切り捨てて構いません。ただし、最低でも1秒は消費したものとしてカウントします。{{br}}
{{span_begin style="font-weight:bold;"}}
{{span_begin style="color:red;"}}千日手になった場合、後手の勝利となります。{{span_end}}
{{span_end}}

//{{br}}
//!プログラムが満たすべき条件(必須項目)
//*5五将棋が指せること
//*先手後手どちらでも指せること
//*思考時間(相手の手を入力してからそれに対する手を出力するまでの時間)を秒単位で計測出来ること
//*プログラムが担当しない側(相手側)の指し手を人間が入力できるようにすること
//*[5五将棋用フォーマット(MSK形式)|http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55/index.php?//option=com_content&view=article&id=7&Itemid=11]での棋譜を出力できること
{{br}}
//!プログラムが満たすことを推奨する条件

//*間違えて入力したときに局面を戻す機能


//{{br}}

!独創賞とは?

COM部門では、プログラムを強さの観点からだけではなく、
プログラムのオリジナリティーや、面白さや楽しさ、分かりやすさなどから評価し、良いパフォーマンスを魅せたプログラムに対し独創賞を贈呈しています。

賞の意義としては、思考プログラムとしての強さのみを追い求めるあまり、
疎かになってしまうことがある独創性やエンターテイメント性に着目し、
他者とは違うオリジナリティ溢れるプログラムを評価することにあります。

評価のポイントは、以下の2点になります。主催者による審査に基づいて、決定します。

+独創性:他のプログラムにはない新しい技術を取り入れているか?
+エンターテイメント性:総合的に如何に魅せる工夫がされているか?
{{br}}
!!人間部門

本部門はトーナメント形式で開催する予定です。{{br}}
各プレイヤーの持ち時間は15分とし、持ち時間を使いきった場合、以後1手30秒の秒読みとなります。{{br}}
なお、参加人数に応じて持ち時間や対局方式が若干変更する場合があります。

!!!大会結果
!!COM部門
 {{br}}
1位: 1/128里眼 (小幡 拓弥) {{br}}
2位: 技巧ミニ (出村 洋介) {{br}}
3位: K55 (柿木 義一) 

!独創賞
技巧ミニ (出村 洋介) {{br}} {{br}}
{{ref 「技巧ミニ」アピール文書2.pdf,第6回UEC杯 5五将棋大会,技巧ミニアピール文書}}

!!人間部門
 {{br}}
1位: 山田 剛 {{br}}
2位: 寺尾 学 {{br}}
3位: 前田 玄 {{br}}

!!エキシビション
人間部門優勝の山田さんと,
初出場でCOM部門2位,独創賞受賞を果たした技巧ミニが対局しました.

対局棋譜を閲覧できます.
[山田 vs 技巧ミニ|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~nakamichi/2012hvsc.msk]

!!!対戦成績
!!COM部門

COM部門では14のプログラムが参加し,全8回の対局によって順位付けを行いました.{{br}}
1〜6回戦を変形スイス式,7〜8回戦をスイス式によって組み合わせを決定しました.
順位は勝数,直接対決の結果を元に決定し,同率の場合にSOS(Sum of Opponents’ Scores)を用いて決定しました.

{{ref 第6回COM棋譜.zip,第6回UEC杯 5五将棋大会,COM部門棋譜の一括ダウンロード}}

*{{ref  55kifu_viewer_v3.zip,ダウンロード,棋譜ビュアーダウンロード}}

勝ち星が競り,最後まで結果の分からない白熱した大会となりました.{{br}}
以下が対戦成績です.リンクをクリックすると棋譜を閲覧できます。

//TJShogi vs fukanZen は,棋譜が破損

,プログラム名,第1回戦,第2回戦,第3回戦,第4回戦,第5回戦,第6回戦,第7回戦,第8回戦,勝数,順位
,01_1/128里眼,[O 14|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_14.msk],[O 13|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_13.msk],[O 07|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_07.msk],[O 02|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_02.msk],[O 08|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_08.msk],[O 12|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_12.msk],[X 04|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_04.msk],[O 06|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_06.msk],7,優勝
,02_K55,[O 13|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/02_13.msk],[O 07|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/02_07.msk],[O 14|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/02_14.msk],[X 01|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_02.msk],[X 12|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/02_12.msk],[O 05|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/02_05.msk],[O 06|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/02_06.msk],[O 04|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/02_04.msk],6,3位
,03_午後のまったりゆうちゃん,X 12,X 06,X 11,X 09,X 13,X 14,X 07,X08,0,14位
,04_SHOKIDOKI,[O 11|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/04_11.msk],[O 05|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/04_05.msk],[X 12|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/04_12.msk],[O 10|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/04_10.msk],[O 07|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/04_07.msk],[O 08|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/04_08.msk],[O 01|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_04.msk],[X 02|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/02_04.msk],6,4位
,05_TJShogi5x5,[O 10|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/05_10.msk],[X 04|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/04_05.msk],[O 06|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/05_06.msk],[O 08|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/05_08.msk],[O 11|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/05_11.msk],[X 02|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/02_05.msk],[X 12|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/05_12.msk],O 09,5,5位
,06_SSS,[O 09|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/06_09.msk],O 03,[X 05|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/05_06.msk],[X 12|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/06_12.msk],[O 10|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/06_10.msk],[O 11|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/06_11.msk],[X 02|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/02_06.msk],[X 01|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_06.msk],4,7位
,07_SpiritX,[O 08|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/07_08.msk],[X 02|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/02_07.msk],[X 01|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_07.msk],[X 11|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/07_11.msk],[X 04|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/04_07.msk],[X 09|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/07_09.msk],O 03,[X 10|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/07_10.msk],2,13位
,08_testCase,[X 07|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/07_08.msk],[O 14|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/08_14.msk],[O 13|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/08_13.msk],[X 05|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/05_08.msk],[X 01|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_08.msk],[X 04|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/04_08.msk],[O 11|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/08_11.msk],O 03,4,8位
,09_fukanZEN,[X 06|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/06_09.msk],[X 12|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/09_12.msk],[X 10|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/09_10.msk],O 03,[X 14|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/09_14.msk],[O 07|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/07_09.msk],[X 13|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/09_13.msk],X 09,2,12位
,10_星めぐり,[X 05|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/05_10.msk],[O 11|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/10_11.msk],[O 09|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/09_10.msk],[X 04|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/04_10.msk],[X 06|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/06_10.msk],[X 13|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/10_13.msk],[O 14|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/10_14.msk],[O 07|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/07_10.msk],4,9位
,11_55ShogiCE,[X 04|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/04_11.msk],[X 10|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/10_11.msk],O 03,[O 07|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/07_11.msk],[X 05|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/05_11.msk],[X 06|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/06_11.msk],[X 08|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/08_11.msk],[X 14|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/11_14.msk],2,11位
,12_技巧ミニ,O 03,[O 09|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/09_12.msk],[O 04|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/04_12.msk],[O 06|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/06_12.msk],[O 02|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/02_12.msk],[X 01|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_12.msk],[O 05|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/05_12.msk],[O 13|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/12_13.msk],7,準優勝
,13_4-2-3-1,[X 02|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/02_13.msk],[X 01|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_13.msk],[X 08|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/08_13.msk],[O 14|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/13_14.msk],O 03,[O 10|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/10_13.msk],[O 09|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/09_13.msk],[X 12|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/12_13.msk],4,6位
,14_KIDS,[X 01|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/01_14.msk],[X 08|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/08_14.msk],[X 02|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/02_14.msk],[X 13|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/13_14.msk],[O 09|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/09_14.msk],O 03,[X 10|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/10_14.msk],[O 11|http://uec-55.f-lab.tech.uec.ac.jp/shogi/tools/view/index.cgi?go_last=on&csa=http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55shogi/kifu/11_14.msk],3,10位

※午後のまったりゆうちゃんは不戦敗


!!人間部門
!予選リーグ
,Aリーグ
,1, 飯塚 治樹, X 3, X
,2, 寺尾 学, O 4, O
,3, 青木 駿, O 1, X
,4, 望月 響, X 2, O
,1, 飯塚 治樹, X 3, X4
,2, 寺尾 学, O 4, O3
,3, 青木 駿, O 1, X2
,4, 望月 響, X 2, O1

,Bリーグ
,1, 伊藤 毅志, X 3, O
,2, 山田 剛, O 4, O
,3, 前田 玄, O 1, X
,4, 山崎 晶, X 2, X
,1, 伊藤 毅志, X 3, O4
,2, 山田 剛, O 4, O3
,3, 前田 玄, O 1, X2
,4, 山崎 晶, X 2, X1
!本戦
{{ref_image 人間トーナメント.png}}