過去大会
第二回UEC杯5五将棋大会結果
2008年12月7日(日)、第二回UEC杯5五将棋大会が開催されました。
各部門の結果は次の通りです。
| 山崎政浩 | 山崎智博 | 安保勇希 | 山田剛 | 勝敗 | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎政浩 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 3勝3敗 | 3 |
| - | - | 先 | 後 | 先 | 後 | 先 | 後 | |||
| 山崎智博 | × | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | × | 4勝2敗 | 2 |
| 先 | 後 | - | - | 先 | 後 | 先 | 後 | |||
| 安保勇希 | × | × | × | × | - | - | ○ | × | 1勝5敗 | 4 |
| 先 | 後 | 先 | 後 | - | - | 先 | 後 | |||
| 山田剛 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | - | - | 4勝2敗 | 1 |
| 先 | 後 | 先 | 後 | 先 | 後 | - | - | |||
| 一位 | 山田 剛 | 4勝2敗(プレーオフで勝利) |
|---|---|---|
| 二位 | 山崎 智博 | 4勝2敗 |
| 三位 | 山崎 政浩 | 3勝3敗 |
| 番号 | プログラム名 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 | 6局 | 7局 | 勝敗 | ソルコフ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55TACOS | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6勝1敗 | 28 | 2 |
| 後 12 | 後 6 | 先 7 | 先 10 | 後 2 | 先 5 | 後 3 | |||||
| 2 | K55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7勝0敗 | 23 | 1 |
| 後 11 | 後 5 | 先 8 | 後 4 | 先 1 | 先 7 | 後 10 | |||||
| 3 | 午後のまったりゆうちゃん | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 3勝4敗 | 26 | 6 |
| 先 10 | 後 4 | 後 9 | 先 5 | 後 6 | 後 8 | 先 1 | |||||
| 4 | Tohske | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 4勝3敗 | 28 | 5 |
| 後 9 | 先 3 | 後 10 | 先 2 | 後 5 | 先 6 | 後 7 | |||||
| 5 | 55みさき | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 5勝2敗 | 24 | 4 |
| 後 8 | 先 2 | 先 11 | 後 3 | 先 4 | 後 1 | 先 12 | |||||
| 6 | トラン2号 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 3勝4敗 | 19 | 8 |
| 後 7 | 先 1 | 先 12 | 後 11 | 先 3 | 後 4 | 後 8 | |||||
| 7 | Okanbo | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 2勝5敗 | 31 | 10 |
| 先 6 | 先 12 | 後 1 | 先 9 | 後 10 | 後 2 | 先 4 | |||||
| 8 | 5五del | × | × | × | × | × | × | × | 0勝7敗 | 25 | 12 |
| 先 5 | 後 11 | 後 2 | 後 12 | 先 9 | 先 3 | 先 6 | |||||
| 9 | Kas | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 3勝4敗 | 18 | 9 |
| 後 4 | 後 10 | 先 3 | 後 7 | 後 8 | 先 12 | 先 11 | |||||
| 10 | 千分ノ壱里眼 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 5勝2敗 | 26 | 3 |
| 先 3 | 先 9 | 先 4 | 後 1 | 先 7 | 後 11 | 先 2 | |||||
| 11 | 三鷹二中(KIDS) | × | ○ | × | × | × | × | × | 1勝6敗 | 26 | 11 |
| 先 2 | 先 8 | 後 5 | 先 6 | 後 12 | 先 10 | 後 9 | |||||
| 12 | KIDS井原健夫(KIDS) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 3勝4敗 | 20 | 7 |
| 先 1 | 後 7 | 後 6 | 先 8 | 先 11 | 後 9 | 後 5 |
全試合の棋譜はこちらからダウンロード出来ます
| 一位 | K55 | 7勝0敗 |
|---|---|---|
| 二位 | 55TACOS | 6勝1敗 |
| 三位 | 千分ノ壱里眼 | 5勝2敗 |
KIDS部門の結果はこちらからご覧ください。
プレゼンテーション賞は、Tohskeの草野一彦さんが受賞されました。
Tohskeは、ゲーム木探索の過程を動的に視覚化して、非常に興味深い
表示を実現したことが高く評価されました。
激闘を制したのは、
【人間部門】山田 剛 さん
【COM部門】柿木 義一(K55)さん
【KIDS部門】三鷹二中さん
【プレゼンテーション部門】草野一彦さん
です。本当におめでとうございます!
また。エキシビジョンとして、人間部門とコンピュータ部門の優勝者同士、二位同士の対局が行われました。
試合前にはCOMが有利ではないかと予想されていましたが、
見事、山田剛さんがK55に勝利し、山崎智博さんが55TACOSに勝利しました。
コンピュータもまだまだ改良の余地がありそうです。